视频网站首页推荐
视频网站首页报价 | ||
网站名称 | 首页/天 | 频道/天 |
优 酷 | 4000—7000 | 2500—4800 |
土 豆 | 3500—6500 | 2500—4200 |
酷 6 网 | 3500左右 | 2000-3000 |
56 网 | 2800—5500 | 2000—3500 |
凤凰视频 | 内容审核严格 | 3000—4200 |
搜 狐 | 3500—5500 | 2000—3500 |
央视网 | 内容审核严格 | 3000—4200 |
新浪视频 | 3500—5500 | 2000—3500 |
腾讯视频 | 3500—5500 | 2600—3800 |
乐视网 | 3000—5500 | 2600—3200 |
PPTV | 内容审核严格 | 2500—3500 |
播视网 | 2800—3300 | 2000—3000 |
爱奇艺 | 3000—5500 | 2800—3800 |
PPS | 注: 爱奇艺推荐后同步展示在PPS页面 | |
网 易 | 2800—4500 | 2000—3200 |
迅雷看看 | 2800—4500 | 2000—3200 |
|
||
备注: | ||
1、推广流程:1)、上传视频网站→ 2)、提供播放链接→ 3)、递交网站编辑→ 确认位置及价位→ 4)、客户打款 5)、投放展示 | ||
2、沟通时间:请至少提前2天左右确认位置和发布时间。 | ||
3、常规的发布时间为24小时,有些网站可能会出现少于24小时间的情况。 | ||
4、影响价格的因素有很多,主要的因素是视频的内容性,因此会产生同一位置的不同的视频价格会有很大差异。 |